Donaubrücke Mariaort, EÜ Km 5,091 Regensburg-Nürnberg
Fertigstellung | 2010 |
Auftraggeber | DB Netz AG, Regionalbereich Süd, Regionale Instandsetzung Nürnberg |
Maßnahme | Instandsetzung |
Bauwerksart | Eisenbahnbrücke |
Standort | Mariaort |
Bauwerksname | Eisenbahnüberführung über die Donau |
Bauweise | Traggerüst |
Beschreibung | Instandsetzung Fahrbahnrost auf Hauptträgerobergerüst aufliegend, Austausch Teile der Querträger und Querträgerauflagerung, Einbau Abhebeabspannung |
Baustoff Überbau | Stahl |
Baustoff Unterbau | Stahlbeton, Mauerwerk |
Bauwerksfläche | 1.090,00 m² |
Gesamtlänge | 198,20 m |
Konstruktionshöhe | 7,65 m |
Konstruktionsbreite | 5,50 m |
Tragwerksart | Deckbrücke |
Stützung | Widerlager und Pfeiler / Stützen |
Stützweiten | 3 x 65,20 m |
Gründung | Flachgründung |
Leistungen: Planung |
Grundlagenermittlung Vorplanung Entwurfsplanung Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Vorbereitung der Vergabe Ausführungsberechnung Ausführungszeichnung |
Weitere Leistungen | Ausführungsplanung einschließlich Werkstattpläne für Instandsetzung Auflagerung Fahrbahnrost |
