Hochwasserschutztor Brooksbrücke, Neubau, Hamburg
Fertigstellung | 2011 |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) |
Maßnahme | Neubau |
Bauwerksart | konstruktiver Wasserbau |
Standort | Hamburg |
Bauwerksname | Hochwasserschutztor Brooksbrücke |
Beschreibung | Das HWS-Tor Brooksbrücke schließt auf der Nordseite des Zollkanals die Öffnung der Brooksbrücke in der Deichlinie. Die Toranlage besteht aus einem motorgetriebenen Tor für die seitlichen Gehwege und die Fahrbahn (lichte Weite ca. 17,60 m, Höhe 1,20 m). Für das Tor wurde das Brückenwiderlager umgebaut und mit einer Sickerschürze versehen. Westlich des Widerlagers wurde auf einer Länge von ca. 22 m der Wandkopf der vorhandenen HWS-Wand umgebaut. In geöffnetem Zustand steht das Tor auf einer wasserseitigen Stahlbetonkragplatte vor der HWS-Wand. Darüber wurde ein Aussichtspodest in Stahlbauweise angeordnet. Der Torantrieb ist mit Sicherheitsglas verkleidet. Für die Steuerungs- und Antriebstechnik wurde ein Betriebsgebäude errichtet. |
Baustoff | Stahl, Stahlbeton |
Leistungen: Planung |
Entwurfsplanung Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Vorbereitung der Vergabe |
Leistungen: Überprüfung |
Nachrechnungen |
Weitere Leistungen | Statische Nachrechnung der vorhandenen Hochwasserschutzwand zur Aufnahme der Torlasten |
