Köhlbrandbrücke, Neubau, Hamburg
Fertigstellung | 1975 |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) |
Maßnahme | Neubau |
Bauwerksart | Straßenbrücke |
Standort | Hamburg |
Bauwerksname | Köhlbrandbrücke |
Bauweise | Freivorbau |
Beschreibung | Seilverspannte Balkenbrücken mit zwei Stahlpylonen mit einer Bauwerkslänge von 520,00 m; |
Architekt | Architekt Jux |
Baustoff Überbau | Stahl, Spannbeton |
Baustoff Unterbau | Stahlbeton |
Bauwerksfläche | 63.677,00 m² |
Gesamtlänge | 3.618,00 m |
Konstruktionshöhe | 3,50 m |
Konstruktionsbreite | 17,60 m |
Tragwerksart | Schrägseilbrücke |
Stützung | Widerlager und Pfeiler / Stützen |
Gründung | Pfahlgründung |
Leistungen: Planung |
Vorbereitung der Vergabe Mitwirkung bei der Vergabe |
Weitere Leistungen | Berechnung zur Instandsetzung von Koppelfugen durch Laschenklebung, Entwurf- und Ausführungsplanung für den Austausch der Rollverschlüsse durch Lammellenübergangskonstruktionen |
Statisch-konstruktive Prüfung | Ingenieurbüro Grassl GmbH |
